
Disciplina
Rugby
Sumate a un club con más de 100 años de historia compitiendo en el torneo de la URBA con planteles formados en el club. Las prácticas del Plantel Superior son martes y jueves de 20 a 22 hs, y las formativas entrenan a partir de las 18:30 hs.
Quiero sumarme al plantelSumate a Banco
Rugby Infantiles
¡Entrená, hacé amigos y divertite! Formación desde los 5 años en la sede de Grand Bourg.
Entrenamientos
Martes y jueves · 18:30 hs
Partidos
Sábados a la mañana
Sumate a un club de la URBA con más de 100 años de historia

Generación actual
El plantel de hoy

Torneo URBA
Posiciones, resultados y próximos partidos del Plantel Superior (Superior, Intermedia, Pre-Intermedia A y B) y de las divisiones juveniles (M19, M17, M16 y M15), sincronizados automáticamente con la información oficial de la URBA.
Datos oficiales de la URBA, actualizados semanalmente. Última actualización: 10 de oct de 2026. Ver en urba.org.ar
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacion | 23 | 20 | 0 | 3 | 934 | 619 | 315 | 8 | 1 | 89 |
| 2 | C.U. de Quilmes | 23 | 16 | 1 | 6 | 673 | 543 | 130 | 6 | 4 | 76 |
| 3 | Manuel Belgrano | 23 | 16 | 1 | 6 | 699 | 565 | 134 | 4 | 3 | 73 |
| 4 | Liceo Naval | 23 | 15 | 1 | 7 | 702 | 528 | 174 | 5 | 5 | 72 |
| 5 | Don Bosco | 23 | 14 | 0 | 9 | 598 | 517 | 81 | 3 | 5 | 64 |
| 6 | San Patricio | 23 | 12 | 0 | 11 | 714 | 719 | -5 | 6 | 5 | 59 |
| 7 | Mariano Moreno | 23 | 12 | 1 | 10 | 720 | 732 | -12 | 3 | 6 | 59 |
| 8 | Italiano | 23 | 12 | 2 | 9 | 607 | 636 | -29 | 1 | 4 | 57 |
| 9 | San Martin | 23 | 11 | 0 | 12 | 722 | 686 | 36 | 2 | 6 | 52 |
| 10 | Delta | 23 | 10 | 0 | 13 | 744 | 768 | -24 | 1 | 6 | 47 |
| 11 | Argentino | 23 | 8 | 0 | 15 | 689 | 750 | -61 | 2 | 7 | 41 |
| 12 | Monte Grande | 23 | 4 | 4 | 15 | 529 | 710 | -181 | 1 | 5 | 30 |
| 13 | Liceo Militar | 23 | 4 | 1 | 18 | 512 | 727 | -215 | 0 | 10 | 28 |
| 14 | Vicentinos | 23 | 1 | 1 | 21 | 497 | 840 | -343 | 0 | 4 | 10 |

