
Disciplina
Rugby
Sumate a un club con más de 100 años de historia compitiendo en el torneo de la URBA con planteles formados en el club. Las prácticas del Plantel Superior son martes y jueves de 20 a 22 hs, y las formativas entrenan a partir de las 18:30 hs.
Quiero sumarme al plantelSumate a Banco
Rugby Infantiles
¡Entrená, hacé amigos y divertite! Formación desde los 5 años en la sede de Grand Bourg.
Entrenamientos
Martes y jueves · 18:30 hs
Partidos
Sábados a la mañana
Sumate a un club de la URBA con más de 100 años de historia

Generación actual
El plantel de hoy

Torneo URBA
Posiciones, resultados y próximos partidos del Plantel Superior (Superior, Intermedia, Pre-Intermedia A y B) y de las divisiones juveniles (M19, M17, M16 y M15), sincronizados automáticamente con la información oficial de la URBA.
Datos oficiales de la URBA, actualizados semanalmente. Última actualización: 25 de oct de 2026. Ver en urba.org.ar
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacion | 26 | 21 | 0 | 5 | 992 | 717 | 275 | 8 | 1 | 93 |
| 2 | C.U. de Quilmes | 26 | 18 | 1 | 7 | 749 | 605 | 144 | 6 | 4 | 84 |
| 3 | Liceo Naval | 26 | 17 | 1 | 8 | 800 | 590 | 210 | 7 | 5 | 82 |
| 4 | Don Bosco | 26 | 17 | 0 | 9 | 714 | 585 | 129 | 4 | 5 | 77 |
| 5 | Manuel Belgrano | 26 | 16 | 1 | 9 | 773 | 657 | 116 | 4 | 5 | 75 |
| 6 | Mariano Moreno | 26 | 15 | 1 | 10 | 828 | 810 | 18 | 4 | 6 | 72 |
| 7 | San Martin | 26 | 14 | 0 | 12 | 851 | 774 | 77 | 3 | 6 | 65 |
| 8 | San Patricio | 26 | 13 | 0 | 13 | 786 | 824 | -38 | 6 | 6 | 64 |
| 9 | Italiano | 26 | 13 | 3 | 10 | 704 | 753 | -49 | 1 | 4 | 63 |
| 10 | Argentino | 26 | 9 | 1 | 16 | 797 | 840 | -43 | 3 | 8 | 49 |
| 11 | Delta | 26 | 10 | 0 | 16 | 811 | 888 | -77 | 1 | 7 | 48 |
| 12 | Monte Grande | 26 | 7 | 4 | 15 | 643 | 773 | -130 | 2 | 5 | 43 |
| 13 | Liceo Militar | 26 | 4 | 1 | 21 | 598 | 863 | -265 | 0 | 10 | 28 |
| 14 | Vicentinos | 26 | 1 | 1 | 24 | 567 | 934 | -367 | 0 | 5 | 11 |

