
Disciplina
Rugby
Sumate a un club con más de 100 años de historia compitiendo en el torneo de la URBA con planteles formados en el club. Las prácticas del Plantel Superior son martes y jueves de 20 a 22 hs, y las formativas entrenan a partir de las 18:30 hs.
Quiero sumarme al plantelSumate a Banco
Rugby Infantiles
¡Entrená, hacé amigos y divertite! Formación desde los 5 años en la sede de Grand Bourg.
Entrenamientos
Martes y jueves · 18:30 hs
Partidos
Sábados a la mañana
Sumate a un club de la URBA con más de 100 años de historia

Generación actual
El plantel de hoy

Torneo URBA
Posiciones, resultados y próximos partidos del Plantel Superior (Superior, Intermedia, Pre-Intermedia A y B) y de las divisiones juveniles (M19, M17, M16 y M15), sincronizados automáticamente con la información oficial de la URBA.
Datos oficiales de la URBA, actualizados semanalmente. Última actualización: 10 de sept de 2026. Ver en urba.org.ar
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacion | 20 | 18 | 0 | 2 | 805 | 519 | 286 | 7 | 1 | 80 |
| 2 | C.U. de Quilmes | 20 | 14 | 1 | 5 | 600 | 466 | 134 | 5 | 4 | 67 |
| 3 | Liceo Naval | 20 | 13 | 1 | 6 | 611 | 441 | 170 | 5 | 4 | 63 |
| 4 | Manuel Belgrano | 20 | 13 | 1 | 6 | 604 | 495 | 109 | 3 | 3 | 60 |
| 5 | Don Bosco | 20 | 13 | 0 | 7 | 537 | 453 | 84 | 3 | 4 | 59 |
| 6 | Italiano | 20 | 11 | 2 | 7 | 549 | 555 | -6 | 1 | 4 | 53 |
| 7 | San Patricio | 20 | 10 | 0 | 10 | 617 | 626 | -9 | 5 | 5 | 50 |
| 8 | Mariano Moreno | 20 | 10 | 1 | 9 | 598 | 636 | -38 | 2 | 5 | 49 |
| 9 | San Martin | 20 | 9 | 0 | 11 | 637 | 599 | 38 | 2 | 6 | 44 |
| 10 | Argentino | 20 | 8 | 0 | 12 | 612 | 651 | -39 | 2 | 6 | 40 |
| 11 | Delta | 20 | 8 | 0 | 12 | 620 | 657 | -37 | 1 | 5 | 38 |
| 12 | Liceo Militar | 20 | 4 | 0 | 16 | 442 | 650 | -208 | 0 | 8 | 24 |
| 13 | Monte Grande | 20 | 3 | 3 | 14 | 458 | 654 | -196 | 0 | 4 | 22 |
| 14 | Vicentinos | 20 | 1 | 1 | 18 | 433 | 721 | -288 | 0 | 4 | 10 |

